项目:单级二流能源测法框IP65
| 技术规范 | |
| 安装网络 | LV:AC220V |
| 安装类型 : | 墙搭建/插件搭建 |
| 安装位置 : | 室内/室外 |
| 频度 : | 50Hz或60Hz |
| 主总线短时评适当前低 | 30k |
| 隔热阻抗 | +20MQ |
| 定值隔热UI | 800V |
| 素材 : | PC+ABS |
| 保护类 | IP65 |
| 寿命期望值 : | ............ |
| 主总线定值当前 | 10A-250A |
| Dimension(LxWxD): | 307mmx523mmx121mm |
绘图 :

热标签:单二米能源计量盒i65
项目:单级二流能源测法框IP65
| 技术规范 | |
| 安装网络 | LV:AC220V |
| 安装类型 : | 墙搭建/插件搭建 |
| 安装位置 : | 室内/室外 |
| 频度 : | 50Hz或60Hz |
| 主总线短时评适当前低 | 30k |
| 隔热阻抗 | +20MQ |
| 定值隔热UI | 800V |
| 素材 : | PC+ABS |
| 保护类 | IP65 |
| 寿命期望值 : | ............ |
| 主总线定值当前 | 10A-250A |
| Dimension(LxWxD): | 307mmx523mmx121mm |
绘图 :

热标签:单二米能源计量盒i65